Romotop Evora krbová kamna
Kód: 72/KAM 72/KER 72/PLE 72/PIS Zvolte variantuDetailní popis produktu
"Prostorově nenáročná kompaktní kamna s oblíbenou oválnou základnou".
• vhodná pro nízkoenergetické domy
• rádiusové sklo umocňuje pohled do plamenů z různých úhlů
• předehřev sekundárního vzduchu k zajištění čistého skla
• ovládání vzduchů jedním ovládacím táhlem
• dvířka dřevníku
• příprava pro externí napojení spalovacího vzduchu (CPV)
Technické parametry:
EVORA 01 - KERAMIKA
Výška | 996 mm |
---|---|
Šířka | 528 mm |
Hloubka | 398 mm |
Hmotnost | 123 kg |
Regulovatelný výkon | 2,0-5,2 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) | 125 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863 mm |
Provozní tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
A+
Barevné odstíny:
EVORA 02 - KÁMEN
Výška | 996 mm |
---|---|
Šířka | 528 mm |
Hloubka | 398 mm |
Hmotnost | 139 kg |
Regulovatelný výkon | 2,0-5,2 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) | 125 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863 mm |
Provozní tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
A+
EVORA 03 - PLECH
Výška | 974 mm |
---|---|
Šířka | 528 mm |
Hloubka | 398 mm |
Hmotnost | 118 kg |
Regulovatelný výkon | 2,0-5,2 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) | 125 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863 mm |
Provozní tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
A+
EVORA 07 - PÍSKOVEC
Výška | 996 mm |
---|---|
Šířka | 528 mm |
Hloubka | 398 mm |
Hmotnost | 127 kg |
Regulovatelný výkon | 2,0-5,2 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) | 125 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863 mm |
Provozní tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
A+