Romotop Alpera G krbová kamna
Kód: 60/KAM 60/KER 60/PLE Zvolte variantuDetailní popis produktu
"Prostorově nenáročná kompaktní kamna vyváženého designu".
• vhodná i pro nízkoenergetické domy
• rádiusové sklo umocňuje pohled do plamenů z různých úhlů
• předehřev sekundárního vzduchu k zajištění čistého skla
• ovládání vzduchů jedním ovládacím táhlem
• příprava pro externí napojení spalovacího vzduchu (CPV)
Technické parametry:
ALPERA G01 - KERAMIKA
Výška | 996 mm |
---|---|
Šířka | 516 mm |
Hloubka | 397 mm |
Hmotnost | 135 kg |
Regulovatelný výkon | 2,0-5,2 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) | 125 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863 mm |
Provozní tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
A+
Barevné odstíny:





























ALPERA G02 - KÁMEN
Výška | 996 mm |
---|---|
Šířka | 516 mm |
Hloubka | 397 mm |
Hmotnost | 156 kg |
Regulovatelný výkon | 2,0-5,2 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) | 125 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863 mm |
Provozní tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
A+
ALPERA G03 - PLECH
Výška | 974 mm |
---|---|
Šířka | 516 mm |
Hloubka | 397 mm |
Hmotnost | 125 kg |
Regulovatelný výkon | 2,0-5,2 kW |
Průměr kouřovodu | 150 mm |
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) | 125 mm |
Výška osy zadního vývodu | 863 mm |
Provozní tah | 12 Pa |
Účinnost | 80,5 % |
Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h |
A+
Doplňkové parametry
Kategorie: | Romotop |
---|---|
Záruka: | 2 roky |