Dovre Astro 3CB sekundární spalování
Kód: 2951Související produkty
Detailní popis produktu
Technická data DOVRE ASTRO 3CB/WB
Jmenovitý výkon: | 8 kW |
Maximální výkon: | 2,5 kW |
Minimální provozní výkon: | 10 kW |
Účinnost při jmenovitém výkonu: | 76,4 % |
Doporučený vytápěný prostor: | 140 – 180 m3 |
Výška: | 1140 mm |
Šířka: | 515 mm |
Hloubka: | 420 mm |
Hmotnost: | 160 kg |
Průměr kouřovodu: | 150 mm |
Délka polen: | 25 cm |
Technická data DOVRE ASTRO 3CB/P
Výška: | 1140 mm |
Šířka: | 515 mm |
Hloubka: | 420 mm |
Hmotnost: | 145 kg |