Dovre Astro 2
Kód: 2945Související produkty
Detailní popis produktu
Technická data DOVRE ASTRO 2/L
Jmenovitý výkon: | 7 kW |
Maximální výkon: | 2,3 kW |
Minimální provozní výkon: | 9 kW |
Účinnost při jmenovitém výkonu: | 79,4 % |
Doporučený vytápěný prostor: | 100 – 160 m3 |
Výška: | 890 mm |
Šířka: | 520 mm |
Hloubka: | 450 mm |
Hmotnost: | 139 kg |
Průměr kouřovodu: | 150 mm |
Délka polen: | 30 cm |
Technická data DOVRE ASTRO 2/WB
Výška: | 1050 mm |
Šířka: | 545 mm |
Hloubka: | 450 mm |
Hmotnost: | 158 kg |
Technická data DOVRE ASTRO 2/P
Výška: | 1120 mm |
Šířka: | 520 mm |
Hloubka: | 450 mm |
Hmotnost: | 157 kg |